Rules
What is Maximum Position?
The maximum allowable position size. May be expressed in lots or contracts.
Maximum position on a 50K futures account
Contracts you may hold at once, as each plan lists it.
| Firm | Plans (50K) | Max contracts |
|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Legacy, EOD Trail, Intraday Trail | 10 mini / 100 micro, 6 mini / 60 micro |
| Blue Guardian Futures | Zero 50%, Zero 40%, Zero 30%, Direct, Reserve, Elite | 4 mini / 40 micro |
| E8 Futures | E8 Zero Starter, E8 Zero MAX, Signature | 4 mini / 40 micro |
| FTMO Futures | Pro, Growth | 5 mini / 50 micro |
| Funded Family One | Choice 2-Day Pass, S2F Payday, Choice, S2F Accelerate, Velocity Plan, Premier Plus, Prime | 4 mini / 40 micro, 5 mini / 50 micro |
| FundedNext Futures | Direct, Rapid Pro, Rapid Daily, Flex | 3 mini / 30 micro, 4 mini / 40 micro |
| IQ Capital Futures | Rapid, Core MPL, Core DLL, Flex | 5 mini / 50 micro |
| Lucid Trading | LucidDaily, LucidDirect, LucidPro, LucidFlex | 4 mini / 40 micro |
| My Funded Futures | Rapid EOD, Builder, Rapid, Pro | 3 mini / 30 micro, 4 mini / 40 micro, 5 mini / 50 micro |
| tradeify | Miami, Select, Growth, Lightning | 30 micro, 4 mini / 40 micro |
| Vest Futures | Instant, 2-Step, 1-Step | $0 |
FAQ
What is Maximum Position in prop trading?
The maximum allowable position size. May be expressed in lots or contracts.