Zasady · listopad 2026
Zasady Tradeify FX
Zasady i plany ostatnio zmienione
Zasady według planu
Z naszej tabeli porównawczej. Kreska oznacza brak wartości w naszych danych, a nie brak zasady; pełne zasady są niżej.
| Plan | Konto | Cel zysku | Dzienna strata | Maks. strata | Dźwignia | Wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Daily | 10K | 10% | Brak | 4% | 1:100 | codziennie |
| 1-Step Daily | 25K | 10% | Brak | 4% | 1:100 | codziennie |
| 1-Step Daily | 50K | 10% | Brak | 4% | 1:100 | codziennie |
| 1-Step Daily | 100K | 10% | Brak | 4% | 1:100 | codziennie |
| 2-Step Classic | 5K | 5%/10% | 3% | 10% | 1:100 | every 14 days |
| 2-Step Classic | 10K | 5%/10% | 3% | 10% | 1:100 | every 14 days |
| 2-Step Classic | 25K | 5%/10% | 3% | 10% | 1:100 | every 14 days |
| 2-Step Classic | 50K | 5%/10% | 3% | 10% | 1:100 | every 14 days |
| 2-Step Classic | 100K | 5%/10% | 3% | 10% | 1:100 | every 14 days |
| Direct | 5K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:100 | na żądanie |
| Direct | 10K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:100 | na żądanie |
| Direct | 25K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:100 | na żądanie |
| Direct | 50K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:100 | na żądanie |
| Direct | 100K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:100 | na żądanie |
Pełne zasady Tradeify FX
Zasady
1-Step Daily: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
2-Step Classic: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Direct: Firm
Ewaluacja
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
1-Step Daily: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
2-Step Classic: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Direct: Consistency
Zasady Tradingu
Dodatkowe Zasady
1-Step Daily: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
2-Step Classic: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Direct: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat