Zasady · listopad 2026
Zasady FundedNext CFD
Zasady i plany ostatnio zmienione
Zasady według planu
Z naszej tabeli porównawczej. Kreska oznacza brak wartości w naszych danych, a nie brak zasady; pełne zasady są niżej.
| Plan | Konto | Cel zysku | Dzienna strata | Maks. strata | Dźwignia | Wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNL:005 Same Day | 10K | 2.45% | Brak | 0.7% | Up to 1:30 | same day |
| Stellar 1-Step | 6K | 10% | 3% | 6% | Up to 1:30 | every 5 business days |
| Stellar 1-Step | 15K | 10% | 3% | 6% | Up to 1:30 | every 5 business days |
| Stellar 1-Step | 25K | 10% | 3% | 6% | Up to 1:30 | every 5 business days |
| Stellar 1-Step | 50K | 10% | 3% | 6% | Up to 1:30 | every 5 business days |
| Stellar 1-Step | 100K | 10% | 3% | 6% | Up to 1:30 | every 5 business days |
| Stellar 1-Step | 200K | 10% | 3% | 6% | Up to 1:30 | every 5 business days |
| Stellar 2-Step | 6K | 8%/5% | 5% | 10% | Up to 1:30 | first after 21 days, then every 14 days |
| Stellar 2-Step | 15K | 8%/5% | 5% | 10% | Up to 1:30 | first after 21 days, then every 14 days |
| Stellar 2-Step | 25K | 8%/5% | 5% | 10% | Up to 1:30 | first after 21 days, then every 14 days |
| Stellar 2-Step | 50K | 8%/5% | 5% | 10% | Up to 1:30 | first after 21 days, then every 14 days |
| Stellar 2-Step | 100K | 8%/5% | 5% | 10% | Up to 1:30 | first after 21 days, then every 14 days |
| Stellar 2-Step | 200K | 8%/5% | 5% | 10% | Up to 1:30 | first after 21 days, then every 14 days |
| Stellar Instant | 2K | Brak | Brak | 6% | Up to 1:30 | on demand at 5% growth, or every 14 days |
| Stellar Instant | 5K | Brak | Brak | 6% | Up to 1:30 | on demand at 5% growth, or every 14 days |
| Stellar Instant | 10K | Brak | Brak | 6% | Up to 1:30 | on demand at 5% growth, or every 14 days |
| Stellar Instant | 20K | Brak | Brak | 6% | Up to 1:30 | on demand at 5% growth, or every 14 days |
| Stellar Lite | 5K | 8%/4% | 4% | 8% | Up to 1:30 | every 10 business days |
| Stellar Lite | 10K | 8%/4% | 4% | 8% | Up to 1:30 | every 10 business days |
| Stellar Lite | 25K | 8%/4% | 4% | 8% | Up to 1:30 | every 10 business days |
| Stellar Lite | 50K | 8%/4% | 4% | 8% | Up to 1:30 | every 10 business days |
| Stellar Lite | 100K | 8%/4% | 4% | 8% | Up to 1:30 | every 10 business days |
| Stellar Lite | 200K | 8%/4% | 4% | 8% | Up to 1:30 | every 10 business days |
Pełne zasady FundedNext CFD
Zasady
Stellar 2-Step: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Cena
Stellar 1-Step: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Cena
Stellar Lite: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Cena
Stellar Instant: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Cena
FNL:005 Same Day: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Cena
Stellar 2-Step: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Stellar 1-Step: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Stellar Lite: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Stellar Instant: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
FNL:005 Same Day: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Stellar 2-Step: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
Stellar 1-Step: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
Stellar Lite: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
Stellar Instant: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
FNL:005 Same Day: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty