Zasady · listopad 2026
Zasady Funded Family One
Zasady i plany ostatnio zmienione
Zasady według planu
Z naszej tabeli porównawczej. Kreska oznacza brak wartości w naszych danych, a nie brak zasady; pełne zasady są niżej.
| Plan | Konto | Cel zysku | Maks. drawdown | Typ drawdownu | Dzienny limit straty | Consistency | Maks. kontrakty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choice | 25K | $1,500 | $1,000 | EOD | — | 40% | 2 mini / 20 micro |
| Choice | 50K | $3,000 | $2,000 | EOD | — | 40% | 4 mini / 40 micro |
| Choice | 100K | $6,000 | $3,000 | EOD | — | 40% | 8 mini / 80 micro |
| Choice | 150K | $9,000 | $4,500 | EOD | — | 40% | 12 mini / 120 micro |
| Choice 2-Day Pass | 25K | $1,500 | $1,000 | EOD | — | 40% | 2 mini / 20 micro |
| Choice 2-Day Pass | 50K | $3,000 | $2,000 | EOD | — | 40% | 4 mini / 40 micro |
| Choice 2-Day Pass | 100K | $6,000 | $3,000 | EOD | — | 40% | 8 mini / 80 micro |
| Choice 2-Day Pass | 150K | $9,000 | $4,500 | EOD | — | 40% | 12 mini / 120 micro |
| Premier Plus | 25K | $1,500 | $750 | EOD | — | 50% | 2 mini / 20 micro |
| Premier Plus | 50K | $3,000 | $1,500 | EOD | — | 50% | 4 mini / 40 micro |
| Premier Plus | 100K | $6,000 | $2,500 | EOD | — | 50% | 6 mini / 60 micro |
| Premier Plus | 150K | $9,000 | $4,000 | EOD | — | 50% | 10 mini / 100 micro |
| Prime | 25K | $1,250 | $1,000 | EOD | — | — | 2 mini / 20 micro |
| Prime | 50K | $3,000 | $2,000 | EOD | — | — | 4 mini / 40 micro |
| Prime | 100K | $6,000 | $3,000 | EOD | — | — | 6 mini / 60 micro |
| Prime | 150K | $9,000 | $4,500 | EOD | — | — | 10 mini / 100 micro |
| S2F Accelerate | 25K | $0 | $1,000 | Intraday | — | 20% | 3 mini / 30 micro |
| S2F Accelerate | 50K | $0 | $2,000 | Intraday | — | 20% | 5 mini / 50 micro |
| S2F Payday | 50K | $0 | $2,000 | EOD | $1,000 | 40% | 5 mini / 50 micro |
| Sniper | 25K | $0 | $750 | EOD | — | — | 1 mini / 10 micro |
| Velocity Plan | 25K | $2,500 | $1,250 | Intraday | — | 40% | 3 mini / 30 micro |
| Velocity Plan | 50K | $4,000 | $2,250 | Intraday | — | 40% | 5 mini / 50 micro |
| Velocity Plan | 100K | $7,000 | $3,250 | Intraday | — | 40% | 10 mini / 100 micro |
| Velocity Plan | 150K | $10,000 | $4,750 | Intraday | — | 40% | 15 mini / 150 micro |
Pełne zasady Funded Family One
Zasady
Velocity: Evaluation
Dodatki Przy Zakupie
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Opłata za Reset
Zwroty
Premier Plus: Evaluation
Przełączniki Przy Zakupie
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Opłata za Reset
Zwroty
Prime: Evaluation
Przełączniki Przy Zakupie
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Opłata za Reset
Zwroty
Choice: Evaluation
Przełączniki Przy Zakupie
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Opłata za Reset
Zwroty
Choice 2-Day Pass: Evaluation
Czym Się Różni
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Cena
Zwroty
S2F Payday: Evaluation
Brak Ewaluacji
Zwroty
S2F Accelerate: Evaluation
Brak Ewaluacji
Zwroty
Sniper: Evaluation
Brak Ewaluacji
Zwroty
Velocity: Funded
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Premier Plus: Funded
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Prime: Funded
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Choice: Funded
Zasady Tradingu
Ścieżka Wypłat
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
S2F Payday: Funded
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
S2F Accelerate: Funded
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Sniper: Funded
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Maksymalna Liczba Kontraktów
Dodatkowe Zasady
Velocity: Wypłata
Podział Zysku
Warunki Wypłaty
Limity Wypłat
Harmonogram Wypłat
Premier Plus: Wypłata
Podział Zysku
Warunki Wypłaty
Limity Wypłat
Harmonogram Wypłat
Prime: Wypłata
Podział Zysku
Warunki Wypłaty
Limity Wypłat
Harmonogram Wypłat
Choice: Wypłata
Podział Zysku
Warunki Wypłaty
Limity Wypłat
Harmonogram Wypłat
S2F Payday: Wypłata
Warunki Wypłaty
Limity Wypłat
Harmonogram Wypłat
S2F Accelerate: Wypłata
Podział Zysku
Warunki Wypłaty
Limity Wypłat
Harmonogram Wypłat
Sniper: Wypłata
Warunki Wypłaty
Limity Wypłat
Harmonogram Wypłat