Zasady · listopad 2026
Zasady Blue Guardian
Zasady i plany ostatnio zmienione
Zasady według planu
Z naszej tabeli porównawczej. Kreska oznacza brak wartości w naszych danych, a nie brak zasady; pełne zasady są niżej.
| Plan | Konto | Cel zysku | Dzienna strata | Maks. strata | Dźwignia | Wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step Nano | 5K | 10% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | weekly, min. 5 trading days |
| 1 Step Nano | 10K | 10% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | weekly, min. 5 trading days |
| 1 Step Nano | 25K | 10% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | weekly, min. 5 trading days |
| 1 Step Nano | 50K | 10% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | weekly, min. 5 trading days |
| 1 Step Nano | 100K | 10% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | weekly, min. 5 trading days |
| 1 Step Nano | 200K | 10% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | weekly, min. 5 trading days |
| 1 Step Standard | 5K | 9% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 1 Step Standard | 10K | 9% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 1 Step Standard | 25K | 9% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 1 Step Standard | 50K | 9% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 1 Step Standard | 100K | 9% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 1 Step Standard | 200K | 9% | 4% | 6% (trailing) | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 2 Step Nano | 25K | 8%/5% | 3% | 10% | 1:50 | every 14 days, 2% cap |
| 2 Step Nano | 50K | 8%/5% | 3% | 10% | 1:50 | every 14 days, 2% cap |
| 2 Step Nano | 100K | 8%/5% | 3% | 10% | 1:50 | every 14 days, 2% cap |
| 2 Step Nano | 200K | 8%/5% | 3% | 10% | 1:50 | every 14 days, 2% cap |
| 2 Step Standard | 5K | 8%/4% | 4% | 8% | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 2 Step Standard | 10K | 8%/4% | 4% | 8% | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 2 Step Standard | 25K | 8%/4% | 4% | 8% | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 2 Step Standard | 50K | 8%/4% | 4% | 8% | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 2 Step Standard | 100K | 8%/4% | 4% | 8% | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| 2 Step Standard | 200K | 8%/4% | 4% | 8% | 1:50 | every 14 days (weekly with add-on) |
| Instant | 5K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:30 | na żądanie |
| Instant | 10K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:30 | na żądanie |
| Instant | 25K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:30 | na żądanie |
| Instant | 50K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:30 | na żądanie |
| Instant | 100K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:30 | na żądanie |
| Instant | 200K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:30 | na żądanie |
| Instant | 400K | — | 3% | 6% (trailing) | 1:30 | na żądanie |
Pełne zasady Blue Guardian
Zasady
Instant: Firm
Ewaluacja
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
1 Step Standard: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
1 Step Nano: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
2 Step Standard: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
2 Step Nano: Firm
Zasady Tradingu
Cel Zysku
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Instant: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
1 Step Standard: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
1 Step Nano: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
2 Step Standard: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
2 Step Nano: Consistency
Zasady Tradingu
Maksymalny Drawdown
Dzienny Limit Straty
Dodatkowe Zasady
Instant: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
1 Step Standard: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
1 Step Nano: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
2 Step Standard: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty
2 Step Nano: Wypłata
Podział Zysku
Harmonogram Wypłat
Limity Wypłat
Metody Wypłat
Zwrot Opłaty